Additional information
| Active substance | Ibutamoren | 
|---|---|
| Active Half-Life | 24 hours | 
| Classification | Growth Hormone Secretagogue | 
| Dosage | 10-50 mg/day | 
| Acne | No | 
| Water Retention | No | 
| HBR | No | 
| Hepatotoxicity | No | 
| Aromatization | No | 
| Lab Test | Serum IGF-1 levels can indicate its use | 
| Also known as | MK-677, Nutrobal, Ibutamoren Mesylate | 
| WAREHOUSE | International Warehouse 3 | 
| Blood pressure | Can elevate blood pressure | 
| Trade name | Not marketed under a specific trade name | 
| Storage conditions | Store at room temperature away from moisture and light | 
| Chemical name | (R)-1'-[(2-methylalanyl-O-benzyl-D-seryl)-1-(cyclohexyl-1-methylenecarbonyl)pentyl]-1-methyl-1,2-dihydrospiro[indole-3,4'-piperidine] | 
| Formula | C27H36N4O5S | 
| Substance class | Growth hormone secretagogue | 
| Main action | Stimulates the secretion of growth hormone | 
| Half-life | 24 hours | 
| Dosage (medical) | Not applicable as it is not approved for medical use by FDA | 
| Dosage (sports) | 10-25 mg per day | 
| Effects | Increases lean body mass, enhances muscle growth, improves sleep quality | 
| Side effects | Increased appetite, mild lower extremity edema, muscle pain, possible increase in blood glucose levels | 
| Use in sports | Often used by athletes and bodybuilders to enhance muscle growth and recovery | 
| Manufacturer | Ultima Pharmaceuticals | 






Reviews
There are no reviews yet.